Туроператор СоцЗдрав

«СОЦЗДРАВ» предлагает отдых и лечение для взрослых и детей в санаториях и пансионатах Подмосковья, Средней полосы России, Ленинградской и Калининградской области, Черноморского побережья России и Крыма, Азовского моря, Кавказских Минеральных Вод, Украины, Беларуси

Заботимся о вашем отдыхе и здоровье c 1989 года

Купите путевки по ценам здравниц

Обратный звонок
+7 (495) 225-92-70
для туристов и турагентств

Цены санатория Им. Лермонтова

Сэкономьте до 20 000 руб. на путевках или турах с "КЭШ БЭК" с 18-го января по 30 апреля 2022 года!
Идет раннее бронирование на 2022 год. Не упустите свои лучшие места!

Цены на санаторно-курортные услуги в санаторий "им. М.Ю.Лермонтова" на 2020г.

В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.

Стоимость указана на человека в сутки в рублях.

Период с 15.06.2020 по 06.12.2020 с 07.12.2020 по 09.01.2021
Программа лечения Профсоюзная Общетерапевтическая* Профсоюзная Общетерапевтическая*
Категория номеров, согласно классификации Профкурорт Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. Место на взрослого Основное место на ребенка от 4 до 14 лет Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. Место на взрослого Основное место на ребенка от 4 до 14 лет Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1 категория 1-местн. 2-комн. комфорт корпус № 4 5,040 5,040 2,352 0 2,117 4,880 4,880 2,268 0 2,041
ЛЮКС 2-местн. 2-комн.люкс корпус № 4 7,440 4,200 2,352 3,780 2,117 6,720 3,840 2,268 3,456 2,041
АПАРТАМЕНТЫ 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 8,160 4,560 2,352 4,104 2,117 7,360 4,160 2,268 3,744 2,041
1 категория 1-местн. 1-комн. комфорт корпус № 4 3,920 3,920 1,960 0 1,760 3,480 3,480 1,880 0 1,680
1 категория 2-местн. 1-комн. комфорт корпус № 4 5,760 3,200 1,960 2,880 1,760 5,080 2,840 1,880 2,560 1,680
1 категория 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 3,640 3,680 1,960 0 1,760 3,120 3,120 1,880 0 1,680
1 категория 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 5 3,680 3,680 2,016 0 1,814 3,120 3,120 1,932 0 1,739
1 категория 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 5,360 3,000 1,960 2,680 1,760 4,720 2,680 1,880 2,400 1,680
1 категория 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 5 5,360 3,000 2,016 2,700 1,814 4,720 2,680 1,932 2,412 1,739
1 категория 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 5,072 2,856 2,016 2,570 1,814 4,576 2,608 1,932 2,347 1,739
1 категория 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 5,408 3,024 2,016 2,722 1,814 4,912 2,776 1,932 2,498 1,739
1 категория 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 5,920 3,280 2,016 2,952 1,814 5,280 2,960 1,932 2,664 1,739
1 категория 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 5,920 3,280 2,016 2,952 1,814 5,280 2,960 1,932 2,664 1,739
2 категория 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 2,920 2,920 1,960 0 1,760 2,600 2,600 1,880 0 1,680
2 категория 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 3,600 3,600 2,016 0 1,814 3,040 3,040 1,932 - 1,739
2 категория 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 4,560 2,600 1,960 2,320 1,760 3,800 2,200 1,880 2,000 1,680
2 категория 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 5,248 2,944 2,016 2,650 1,814 4,736 2,688 1,932 2,419 1

*цены действительны при заезде от 7 суток.

Дети до 4-х лет принимаются бесплатно, без предоставления места и питания.

В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.

Стоимость указана на человека в сутки в рублях.

Период с 03.08.2020 по 15.11.2020 с 16.11.2020 по 09.01.2021
Программа лечения Профсоюзная Лечебная Радон* Профсоюзная Лечебная Радон*
Категория номеров, согласно классификации Профкурорт Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место на взрослого Основное место на ребенка от 4 до 14 лет Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место на взрослого Основное место на ребенка от 4 до 14 лет Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет
ЛЮКС 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 5440 3040 1520 0 0 4800 2720 1520 0 0
1 категория 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 2880 2880 1520 0 0 2560 2560 1520 0 0
1 категория 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 3 4320 2480 1520 0 0 3840 2240 1520 0 0
2 категория 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 3 2640 2640 1520 0 0 2320 2320 1520 0 0
3 категория 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 3 2400 2400 1520 0 0 2080 2080 1520 0 0
3 категория 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 3 3520 2080 1520 0 0 3040 1840 1520 0 0
2 категория 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 3 4000 2320 1520 0 0 3520 2080 1520 0 0

*цены действительны при заезде от 7 суток.

Дети до 4-х лет принимаются бесплатно, без предоставления места и питания.


Есть вопросы по путевкам или турам? Хотите лучшие цены в Москве?
Тогда звоните по тел:
+7 (495) 225-92-70
или
Закажите путевку или тур по официальным ценам

Отправка заявки Вас ничему не обязывает. Мы только уточним цены и наличие мест и свяжемся с Вами.