Туроператор СоцЗдрав

«СОЦЗДРАВ» предлагает отдых и лечение для взрослых и детей в санаториях и пансионатах Подмосковья, Средней полосы России, Ленинградской и Калининградской области, Черноморского побережья России и Крыма, Азовского моря, Кавказских Минеральных Вод, Украины, Беларуси

Заботимся о вашем отдыхе и здоровье c 1989 года

Купите путевки по ценам здравниц

Обратный звонок
+7 (495) 225-92-70
для туристов и турагентств

Цены на санаторно-курортные услуги в санаторий "Нарзан" на 2020г.

В стоимость путевки включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача

Стоимость указана на человека в сутки в рублях

Период с 01.07.2020 по 06.12.2020 с 07.12.2020 по 09.01.2021
Программа лечения Профсоюзная* Профсоюзная*
1 Категория 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 3,240 3,240 2,592 0 2,268 2,760 2,760 2,208 0 1,932
1 Категория 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 4,560 3,040 2,432 2,736 2,128 4,140 2,760 2,208 2,484 1,932
1 Категория 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 4,260 2,840 2,272 2,556 1,988 3,660 2,440 1,952 2,196 1,708
1 Категория 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 4,560 3,040 2,432 2,736 2,128 4,140 2,760 2,208 2,484 1,932
2 Категория 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 3,240 3,240 2,592 0 2,268 2,760 2,760 2,208 0 1,932
2 Категория 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 3,080 3,080 2,464 0 2,156 2,640 2,640 2,112 0 1,848
2 Категория 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 3,240 3,240 2,592 0 2,268 2,760 2,760 2,208 0 1,932
2 Категория 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 4,140 2,760 2,208 2,484 1,932 3,600 2,400 1,920 2,160 1,680
2 Категория 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 3,900 2,600 2,080 2,340 1,820 3,420 2,280 1,824 2,052 1,596
2 Категория 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 4,140 2,760 2,208 2,484 1,932 3,600 2,400 1,920 2,160 1,680
ЛЮКС 1-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 4,840 4,840 3,872 0 3,388 4,080 4,080 3,264 0 2,856
ЛЮКС 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 5,400 3,600 2,880 3,240 2,520 4,680 3,120 2,496 2,808 2,184
ЛЮКС 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 5,136 3,424 2,739 3,082 2,397 4,440 2,960 2,368 2,664 2,072
ЛЮКС 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 5,400 3,600 2,880 3,240 2,520 4,680 3,120 2,496 2,808 2,184
ЛЮКС 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 6,120 4,080 3,264 3,672 2,856 5,280 3,520 2,816 3,168 2,464
ЛЮКС 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 5,820 3,880 3,104 3,492 2,716 5,040 3,360 2,688 3,024 2,352
СТУДИЯ 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 5,220 3,480 2,784 3,132 2,436 4,440 2,960 2,368 2,664 2,072
СТУДИЯ 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 5,220 3,480 2,784 3,132 2,436 4,440 2,960 2,368 2,664 2,072
СТУДИЯ 2 мест. 2-комн. студия корпус № 4 5,220 3,480 2,784 3,132 2,436 4,440 2,960 2,368 2,664 2,072
СТУДИЯ 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) 4,980 3,320 2,656 2,988 2,324 4,200 2,800 2,240 2,520 1,960

*цены действительны при заезде от 7 суток.

Цены 2020 санатория Нарзан на профсоюзную путевку "Свободное дыхание"

В стоимость путевки включено: проживание ,3-х разовое питание, лечение по назначению врача.

Стоимость указана на человека в сутки в рублях

Период с 31.08.2019 по 01.11.2020 с 02.11.2020 по 09.01.2021
Программа лечения Профсоюзная Свободное дыхание* Профсоюзная Свободное дыхание*
Категория номеров, согласно классификации Профкурорт Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 лет Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 лет Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1 Категория 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 3,040 3,040 2,432 0 2,128 2,560 2,560 2,048 0 1,792
1 Категория 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 4,200 2,800 2,240 2,520 1,960 3,480 2,320 1,856 2,088 1,624
2 Категория 1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 2,960 2,960 2,368 0 2,072 2,480 2,480 1,984 0 1,736
2 Категория 2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 3,720 2,480 1,984 2,232 1,736 3,000 2,000 1,600 1,800 1,400
ЛЮКС 2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 4,800 3,200 2,560 2,880 2,240 4,080 2,720 2,176 2,448 1,904
ЛЮКС 2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 5,280 3,520 2,816 3,168 2,464 4,560 3,040 2,432 2,736 2,128
СТУДИЯ 2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) 4,440 2,960 2,368 2,664 2,072 3,720 2,480 1,984 2,232 1,736

*цены действительны при заезде от 14 суток.

Расчетный час: заезд с 08:00, выезд до 08:00.


Есть вопросы по путевкам или турам? Хотите лучшие цены в Москве?
Тогда звоните по тел:
+7 (495) 225-92-70
или
Закажите путевку или тур по официальным ценам

Отправка заявки Вас ничему не обязывает. Мы только уточним цены и наличие мест и свяжемся с Вами.