Путевка Оздоровительная в санаторий Им. Анджиевского
Цены 2019 санатория Имени Анджиевского на путевку Оздоровительную
В стоимость включено
Проживание, 3-х разовое питание.
Стоимость указана на человека в сутки в рублях.
*цены действительны при заезде от 5 суток.
Период | с 10.01.2019 по 10.03.2019 | с 11.03.2019 по 02.06.2019 | с 03.06.2019 по 01.09.2019 | ||||||||||||
Программа лечения | Оздоровительная* | Оздоровительная* | Оздоровительная* | ||||||||||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 2 280 | 1 520 | 1 292 | 1 368 | 1 163 | 2 430 | 1 620 | 1 377 | 1 458 | 1 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 2 430 | 1 620 | 1 377 | 1 458 | 1 239 | 2 580 | 1 720 | 1 462 | 1 548 | 1 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 2 120 | 2 120 | 1 802 | 0 | 1 622 | 2 270 | 2 270 | 1 930 | 0 | 1 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 2 120 | 2 120 | 1 802 | 0 | 1 622 | 2 270 | 2 270 | 1 930 | 0 | 1 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 2 730 | 1 820 | 1 547 | 1 638 | 1 392 | 2 955 | 1 970 | 1 675 | 1 773 | 1 507 | 3 405 | 2 270 | 1 930 | 2 043 | 1 737 |
2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 2 880 | 1 920 | 1 632 | 1 728 | 1 469 | 3 105 | 2 070 | 1 760 | 1 863 | 1 584 | 3 555 | 2 370 | 2 015 | 2 133 | 1 813 |
2-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 3 105 | 2 070 | 1 760 | 1 863 | 1 584 | 3 330 | 2 220 | 1 887 | 1 998 | 1 698 | 3 855 | 2 570 | 2 185 | 2 313 | 1 966 |
2-мест. 2-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 3 555 | 2 370 | 2 015 | 2 133 | 1 813 | 3 780 | 2 520 | 2 142 | 2 268 | 1 928 | 4 230 | 2 820 | 2 397 | 2 538 | 2 157 |
1-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 2 170 | 2 170 | 1 845 | 0 | 1 660 | 2 370 | 2 370 | 2 015 | 0 | 1 813 | 2 670 | 2 670 | 2 270 | 0 | 2 043 |
1-мест. 1-комн. корпус № 1 № 104 (ранее № 20) | 2 220 | 2 220 | 1 887 | 0 | 1 698 | 2 420 | 2 420 | 2 057 | 0 | 1 851 | 2 770 | 2 770 | 2 355 | 0 | 2 119 |
1-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 2 170 | 2 170 | 1 845 | 0 | 1 660 | 2 370 | 2 370 | 2 015 | 0 | 1 813 | 2 670 | 2 670 | 2 270 | 0 | 2 043 |
1-мест. 1-комн. корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) (ранее № 15) | 2 220 | 2 220 | 1 887 | 0 | 1 698 | 2 420 | 2 420 | 2 057 | 0 | 1 851 | 2 770 | 2 770 | 2 355 | 0 | 2 119 |
1-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 2 370 | 2 370 | 2 015 | 0 | 1 813 | 2 520 | 2 520 | 2 142 | 0 | 1 928 | 2 770 | 2 770 | 2 355 | 0 | 2 119 |
2-мест. 2-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 2 955 | 1 970 | 1 675 | 1 773 | 1 507 | 3 180 | 2 120 | 1 802 | 1 908 | 1 622 | 3 555 | 2 370 | 2 015 | 2 133 | 1 813 |
2-мест. 3-комн. апартамент корпус №1 (ранее № 15) | 3 855 | 2 570 | 2 185 | 2 313 | 1 966 | 4 155 | 2 770 | 2 355 | 2 493 | 2 119 | 4 380 | 2 920 | 2 482 | 2 628 | 2 234 |
Период | с 03.06.2019 по 01.09.2019 | с 02.09.2019 по 03.11.2019 | с 04.11.2019 по 09.01.2020 | ||||||||||||
Программа лечения | Оздоровительная* | Оздоровительная* | Оздоровительная* | ||||||||||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 430 | 1 620 | 1 377 | 1 458 | 1 239 |
2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 580 | 1 720 | 1 462 | 1 548 | 1 316 |
1-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 270 | 2 270 | 1 930 | 0 | 1 737 |
1-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 270 | 2 270 | 1 930 | 0 | 1 737 |
2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 3 405 | 2 270 | 1 930 | 2 043 | 1 737 | 3 405 | 2 270 | 1 930 | 2 043 | 1 737 | 2 955 | 1 970 | 1 675 | 1 773 | 1 507 |
2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 555 | 2 370 | 2 015 | 2 133 | 1 813 | 3 555 | 2 370 | 2 015 | 2 133 | 1 813 | 3 105 | 2 070 | 1 760 | 1 863 | 1 584 |
2-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 3 855 | 2 570 | 2 185 | 2 313 | 1 966 | 3 855 | 2 570 | 2 185 | 2 313 | 1 966 | 3 330 | 2 220 | 1 887 | 1 998 | 1 698 |
2-мест. 2-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 4 230 | 2 820 | 2 397 | 2 538 | 2 157 | 4 230 | 2 820 | 2 397 | 2 538 | 2 157 | 3 780 | 2 520 | 2 142 | 2 268 | 1 928 |
1-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 2 670 | 2 670 | 2 270 | 0 | 2 043 | 2 670 | 2 670 | 2 270 | 0 | 2 043 | 2 370 | 2 370 | 2 015 | 0 | 1 813 |
1-мест. 1-комн. корпус № 1 № 104 (ранее № 20) | 2 770 | 2 770 | 2 355 | 0 | 2 119 | 2 770 | 2 770 | 2 355 | 0 | 2 119 | 2 420 | 2 420 | 2 057 | 0 | 1 851 |
1-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 2 670 | 2 670 | 2 270 | 0 | 2 043 | 2 670 | 2 670 | 2 270 | 0 | 2 043 | 2 370 | 2 370 | 2 015 | 0 | 1 813 |
1-мест. 1-комн. корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) (ранее № 15) | 2 770 | 2 770 | 2 355 | 0 | 2 119 | 2 770 | 2 770 | 2 355 | 0 | 2 119 | 2 420 | 2 420 | 2 057 | 0 | 1 851 |
1-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 2 770 | 2 770 | 2 355 | 0 | 2 119 | 2 770 | 2 770 | 2 355 | 0 | 2 119 | 2 520 | 2 520 | 2 142 | 0 | 1 928 |
2-мест. 2-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 555 | 2 370 | 2 015 | 2 133 | 1 813 | 3 555 | 2 370 | 2 015 | 2 133 | 1 813 | 3 180 | 2 120 | 1 802 | 1 908 | 1 622 |
2-мест. 3-комн. апартамент корпус №1 (ранее № 15) | 4 380 | 2 920 | 2 482 | 2 628 | 2 234 | 4 380 | 2 920 | 2 482 | 2 628 | 2 234 | 4 155 | 2 770 | 2 355 | 2 493 | 2 119 |
Есть вопросы по путевкам или турам? Хотите лучшие цены в Москве?
Тогда звоните по тел: +7 (495) 225-92-70
или
Тогда звоните по тел: +7 (495) 225-92-70
или
Закажите путевку или тур по официальным ценам
Отправка заявки Вас ничему не обязывает. Мы только уточним цены и наличие мест и свяжемся с Вами.