Цены санатория Виктория на путевку Оздоровительную
Цены 2019 санатория Виктория на оздоровительные путёвки
В стоимость включено
Проживание, 3-разовое питание, лечение (минеральная вода, ингаляции, аэрофитотерапия, бассейн).
Стоимость указана на человека в сутки в рублях.
Дети до 2-х лет размещаются бесплатно, с 2-х до 5-ти лет 350 руб./сутки.
Период | с 09.01.2019 по 20.03.2019 | ||||||
Программа лечения | Оздоровительная | ||||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Основное место на ребенка от 5 до 10 лет | Основное место на ребенка от 10 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 10 лет | Доп. место на ребенка от 10 до 14 лет |
2-местный 1-комнатный стандарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2-местный 1-комнатный улучшенный | 4 500 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 |
1-местный 1-комнатный повышенной комфортности | 4600 | 4600 | 0 | 3 910 | 4 278 | 2 990 | 3 450 |
2-местный 2-комнатный | 4 700 | 3 200 | 2 560 | 2 720 | 2 976 | 2 080 | 2 400 |
2-местный 2-комнатный повышенной комфортности | 5 200 | 4 000 | 3 200 | 3 400 | 3 720 | 2 600 | 3 000 |
2-местный 2-комнатный люкс | 5 140 | 3 800 | 3 040 | 3 230 | 3 534 | 2 470 | 2 850 |
2-местный 2-комнатный люкс повышенной комфортности | 7 600 | 5 700 | 4 560 | 4 845 | 5 301 | 3 705 | 4 275 |
2-местный 3-комнатный апартамент | 9 800 | 7 200 | 5 760 | 6 120 | 6 696 | 4 680 | 5 400 |
Период | с 21.03.2019 по 31.03.2019 | ||||||
Программа лечения | Оздоровительная | ||||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Основное место на ребенка от 5 до 10 лет | Основное место на ребенка от 10 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 10 лет | Доп. место на ребенка от 10 до 14 лет |
2-местный 1-комнатный стандарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2-местный 1-комнатный улучшенный | 4 500 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 |
1-местный 1-комнатный повышенной комфортности | 4600 | 4600 | 0 | 3 910 | 4 278 | 2 990 | 3 450 |
2-местный 2-комнатный | 4 700 | 3 200 | 2 560 | 2 720 | 2 976 | 2 080 | 2 400 |
2-местный 2-комнатный повышенной комфортности | 5 200 | 4 000 | 3 200 | 3 400 | 3 720 | 2 600 | 3 000 |
2-местный 2-комнатный люкс | 5 140 | 3 800 | 3 040 | 3 230 | 3 534 | 2 470 | 2 850 |
2-местный 2-комнатный люкс повышенной комфортности | 7 600 | 5 700 | 4 560 | 4 845 | 5 301 | 3 705 | 4 275 |
2-местный 3-комнатный апартамент | 9 800 | 7 200 | 5 760 | 6 120 | 6 696 | 4 680 | 5 400 |
Период | с 01.04.2019 по 30.06.2019 | ||||||
Программа лечения | Оздоровительная | ||||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Основное место на ребенка от 5 до 10 лет | Основное место на ребенка от 10 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 10 лет | Доп. место на ребенка от 10 до 14 лет |
2-местный 1-комнатный стандарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2-местный 1-комнатный улучшенный | 4 520 | 3 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 670 |
1-местный 1-комнатный повышенной комфортности | 4620 | 4620 | 0 | 3 927 | 4 297 | 3 003 | 3 465 |
2-местный 2-комнатный | 4 720 | 3 460 | 2 768 | 2 941 | 3 218 | 2 249 | 2 595 |
2-местный 2-комнатный повышенной комфортности | 5 260 | 4 050 | 3 240 | 3 443 | 3 767 | 2 633 | 3 038 |
2-местный 2-комнатный люкс | 5 160 | 3 860 | 3 088 | 3 281 | 3 590 | 2 509 | 2 895 |
2-местный 2-комнатный люкс повышенной комфортности | 7 710 | 6 010 | 4 808 | 5 109 | 5 589 | 3 907 | 4 508 |
2-местный 3-комнатный апартамент | 10 210 | 7 610 | 6 088 | 6 469 | 7 077 | 4 947 | 5 708 |
Период | с 16.11.2019 по 25.12.2019 | ||||||
Программа лечения | Оздоровительная | ||||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Основное место на ребенка от 5 до 10 лет | Основное место на ребенка от 10 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 10 лет | Доп. место на ребенка от 10 до 14 лет |
2-местный 1-комнатный стандарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2-местный 1-комнатный улучшенный | 4 430 | 3 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 723 |
1-местный 1-комнатный повышенной комфортности | 4630 | 4630 | 0 | 3 936 | 4 306 | 3 010 | 3 473 |
2-местный 2-комнатный | 4 630 | 3 530 | 2 824 | 3 001 | 3 283 | 2 295 | 2 648 |
2-местный 2-комнатный повышенной комфортности | 5 430 | 4 530 | 3 624 | 3 851 | 4 213 | 2 945 | 3 398 |
2-местный 2-комнатный люкс | 6 130 | 4 030 | 3 224 | 3 426 | 3 748 | 2 620 | 3 023 |
2-местный 2-комнатный люкс повышенной комфортности | 7 780 | 5 880 | 4 704 | 4 998 | 5 468 | 3 822 | 4 410 |
2-местный 3-комнатный апартамент | 9 880 | 7 580 | 6 064 | 6 443 | 7 049 | 4 927 | 5 685 |
Есть вопросы по путевкам или турам? Хотите лучшие цены в Москве?
Тогда звоните по тел: +7 (495) 225-92-70
или
Тогда звоните по тел: +7 (495) 225-92-70
или
Закажите путевку или тур по официальным ценам
Отправка заявки Вас ничему не обязывает. Мы только уточним цены и наличие мест и свяжемся с Вами.