Цены санатория Виктория на путевку Общетерапевтическую
Цены 2019 санатория Виктория на путевки Общетерапевтические
В стоимость путевки входит
Проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
Дети до 2-х лет размещаются бесплатно, с 2-х до 5-ти лет 350 руб./сутки.
Стоимость указана на человека в сутки в рублях.
Период | с 09.01.2019 по 20.03.2019 | ||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | ||||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Основное место на ребенка от 5 до 10 лет | Основное место на ребенка от 10 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 10 лет | Доп. место на ребенка от 10 до 14 лет |
2-местный 1-комнатный стандарт | 4 230 | 3 150 | 0 | 2 678 | 2 930 | 0 | 0 |
2-местный 1-комнатный улучшенный | 4 410 | 3 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 430 |
1-местный 1-комнатный повышенной комфортности | 4500 | 4500 | 0 | 3 825 | 4 185 | 2 925 | 3 375 |
2-местный 2-комнатный | 4 590 | 3 240 | 2 592 | 2 754 | 3 013 | 2 106 | 2 430 |
2-местный 2-комнатный повышенной комфортности | 5 040 | 3 960 | 3 168 | 3 366 | 3 683 | 2 574 | 2 970 |
2-местный 2-комнатный люкс | 4 950 | 3 780 | 3 024 | 3 213 | 3 515 | 2 457 | 2 835 |
2-местный 2-комнатный люкс повышенной комфортности | 8 280 | 6 570 | 5 256 | 5 585 | 6 110 | 4 271 | 4 928 |
2-местный 3-комнатный апартамент | 10 260 | 7 920 | 6 336 | 6 732 | 7 366 | 5 148 | 5 940 |
Период | с 21.03.2019 по 31.03.2019 | ||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | ||||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Основное место на ребенка от 5 до 10 лет | Основное место на ребенка от 10 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 10 лет | Доп. место на ребенка от 10 до 14 лет |
2-местный 1-комнатный стандарт | 4 700 | 3 500 | 0 | 2 975 | 3 255 | 0 | 0 |
2-местный 1-комнатный улучшенный | 4 900 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 |
1-местный 1-комнатный повышенной комфортности | 5000 | 5000 | 0 | 4 250 | 4 650 | 3 250 | 3 750 |
2-местный 2-комнатный | 5 100 | 3 600 | 2 880 | 3 060 | 3 348 | 2 340 | 2 700 |
2-местный 2-комнатный повышенной комфортности | 5 600 | 4 400 | 3 520 | 3 740 | 4 092 | 2 860 | 3 300 |
2-местный 2-комнатный люкс | 5 500 | 4 200 | 3 360 | 3 570 | 3 906 | 2 730 | 3 150 |
2-местный 2-комнатный люкс повышенной комфортности | 9 200 | 7 300 | 5 840 | 6 205 | 6 789 | 4 745 | 5 475 |
2-местный 3-комнатный апартамент | 11 400 | 8 800 | 7 040 | 7 480 | 8 184 | 5 720 | 6 600 |
Период | с 01.04.2019 по 15.07.2019 | ||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | ||||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Основное место на ребенка от 5 до 10 лет | Основное место на ребенка от 10 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 10 лет | Доп. место на ребенка от 10 до 14 лет |
2-местный 1-комнатный стандарт | 4 800 | 3 700 | 0 | 3 145 | 3 441 | 0 | 0 |
2-местный 1-комнатный улучшенный | 5 000 | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 075 |
1-местный 1-комнатный повышенной комфортности | 5100 | 5100 | 0 | 4 335 | 4 743 | 3 315 | 3 825 |
2-местный 2-комнатный | 5 200 | 4 000 | 3 200 | 3 400 | 3 720 | 2 600 | 3 000 |
2-местный 2-комнатный повышенной комфортности | 5 800 | 4 500 | 3 600 | 3 825 | 4 185 | 2 925 | 3 375 |
2-местный 2-комнатный люкс | 5 700 | 4 400 | 3 520 | 3 740 | 4 092 | 2 860 | 3 300 |
2-местный 2-комнатный люкс повышенной комфортности | 9 500 | 7 800 | 6 240 | 6 630 | 7 254 | 5 070 | 5 850 |
2-местный 3-комнатный апартамент | 12 000 | 9 400 | 7 520 | 7 990 | 8 742 | 6 110 | 7 050 |
Период | с 16.07.2019 по 15.11.2019 | ||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | ||||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Основное место на ребенка от 5 до 10 лет | Основное место на ребенка от 10 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 10 лет | Доп. место на ребенка от 10 до 14 лет |
2-местный 1-комнатный стандарт | 5 100 | 4 100 | 0 | 3 485 | 3 813 | 0 | 0 |
2-местный 1-комнатный улучшенный | 5 400 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 225 |
1-местный 1-комнатный повышенной комфортности | 5600 | 5600 | 0 | 4 760 | 5 208 | 3 640 | 4 200 |
2-местный 2-комнатный | 5 500 | 4 500 | 3 600 | 3 825 | 4 185 | 2 925 | 3 375 |
2-местный 2-комнатный повышенной комфортности | 6 600 | 5 600 | 4 480 | 4 760 | 5 208 | 3 640 | 4 200 |
2-местный 2-комнатный люкс | 6 300 | 5 100 | 4 080 | 4 335 | 4 743 | 3 315 | 3 825 |
2-местный 2-комнатный люкс повышенной комфортности | 10 300 | 8 300 | 6 640 | 7 055 | 7 719 | 5 395 | 6 225 |
2-местный 3-комнатный апартамент | 13 000 | 10 300 | 8 240 | 8 755 | 9 579 | 6 695 | 7 725 |
Период | с 16.11.2019 по 25.12.2019 | ||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | ||||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Основное место на ребенка от 5 до 10 лет | Основное место на ребенка от 10 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 10 лет | Доп. место на ребенка от 10 до 14 лет |
2-местный 1-комнатный стандарт | 4 700 | 3 800 | 0 | 3 230 | 3 534 | 0 | 0 |
2-местный 1-комнатный улучшенный | 5 000 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 150 |
1-местный 1-комнатный повышенной комфортности | 5200 | 5200 | 0 | 4 420 | 4 836 | 3 380 | 3 900 |
2-местный 2-комнатный | 5 200 | 4 100 | 3 280 | 3 485 | 3 813 | 2 665 | 3 075 |
2-местный 2-комнатный повышенной комфортности | 6 000 | 5 100 | 4 080 | 4 335 | 4 743 | 3 315 | 3 825 |
2-местный 2-комнатный люкс | 5 700 | 4 600 | 3 680 | 3 910 | 4 278 | 2 990 | 3 450 |
2-местный 2-комнатный люкс повышенной комфортности | 9 400 | 7 500 | 6 000 | 6 375 | 6 975 | 4 875 | 5 625 |
2-местный 3-комнатный апартамент | 11 500 | 9 200 | 7 360 | 7 820 | 8 556 | 5 980 | 6 900 |
Есть вопросы по путевкам или турам? Хотите лучшие цены в Москве?
Тогда звоните по тел: +7 (495) 225-92-70
или
Тогда звоните по тел: +7 (495) 225-92-70
или
Закажите путевку или тур по официальным ценам
Отправка заявки Вас ничему не обязывает. Мы только уточним цены и наличие мест и свяжемся с Вами.