Туроператор СоцЗдрав

«СОЦЗДРАВ» предлагает отдых и лечение для взрослых и детей в санаториях и пансионатах Подмосковья, Средней полосы России, Ленинградской и Калининградской области, Черноморского побережья России и Крыма, Азовского моря, Кавказских Минеральных Вод, Украины, Беларуси

Заботимся о вашем отдыхе и здоровье c 1989 года

Купите путевки по ценам здравниц

Обратный звонок
+7 (495) 225-92-70
для туристов и турагентств

Цены санатория Им. Анджиевского

Сэкономьте до 20 000 руб. на путевках или турах с "КЭШ БЭК" с 18-го января по 30 апреля 2022 года!
Идет раннее бронирование на 2022 год. Не упустите свои лучшие места!

Цены на санаторно-курортные услуги в cанаторий "им. Анджиевского" на 2020г.

Период с 01.07.2020 по 06.12.2020 с 07.12.2020 по 09.01.2021
Программа лечения Профсоюзная (Многопрофильная)* Профсоюзная (Многопрофильная)*
Категория номеров, согласно классификации Профкурорт Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 лет Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 лет Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет
2 Категория 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) 3,528 2,352 1,999 2,117 1,799 3,150 2,100 1,785 1,890 1,607
2 Категория 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) 3,654 2,436 2,071 2,192 1,864 3,276 2,184 1,856 1,966 1,671
2 Категория 1-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) 2,940 2,940 2,499 0 2,249 2,648 2,648 2,251 0 2,026
2 Категория 1-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) 2,940 2,940 2,499 0 2,249 2,648 2,648 2,251 0 2,026
1 Категория 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) 3,972 2,648 2,251 2,383 2,026 3,594 2,396 2,037 2,156 1,833
1 Категория 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) 4,098 2,732 2,322 2,459 2,090 3,720 2,480 2,108 2,232 1,897
1 Категория 2-мест. 2-комн. корпус № 1 (ранее № 15) 4,158 2,772 2,356 2,495 2,121 3,840 2,560 2,176 2,304 1,958
1 Категория 2-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) 4,410 2,940 2,499 2,646 2,249 3,972 2,648 2,251 2,383 2,026
1 Категория 2-мест. 2-комн. корпус № 2 (ранее № 12) 4,728 3,152 2,679 2,837 2,411 4,350 2,900 2,465 2,610 2,219
1 Категория 1-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) 2,984 2,984 2,536 0 2,283 2,732 2,732 2,322 0 2,090
1 Категория 1-мест. 1-комн. корпус № 3 (№ 104) (ранее № 20) 3,068 3,068 2,608 0 2,347 2,772 2,772 2,356 0 2,121
1 Категория 1-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) 2,984 2,984 2,536 0 2,283 2,732 2,732 2,322 0 2,090
1 Категория 1-мест. 1-комн. корпус № 1 (№ 204,205,207,221,225,321) (ранее № 15) 3,068 3,068 2,608 0 2,347 2,772 2,772 2,356 0 2,121
1 Категория 1-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) 3,108 3,108 2,642 0 2,378 2,900 2,900 2,465 0 2,219
Апартамент 2-мест. 3-комн. апартамент корпус № 1 (ранее № 15) 4,854 3,236 2,751 2,912 2,476 4,662 3,108 2,642 2,797 2,378
Стоимость указана на человека в сутки в рублях *цены действительны при заезде от 10 суток          
Период с 01.07.2020 по 06.12.2020 с 07.12.2020 по 09.01.2021
Программа лечения Профсоюзная (Монопрофильная)* Профсоюзная (Монопрофильная)*
Категория номеров, согласно классификации Профкурорт Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 лет Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 14 лет Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет
1 Категория 2-мест. 2-комн. корпус № 1 (ранее № 15) 3,678 2,452 2,084 2,207 1,876 3,360 2,240 1,904 2,016 1,714
1 Категория 2-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) 3,930 2,620 2,227 2,358 2,004 3,492 2,328 1,979 2,095 1,781
1 Категория 2-мест. 2-комн. корпус № 2 (ранее № 12) 4,248 2,832 2,407 2,549 2,166 3,870 2,580 2,193 2,322 1,974
1 Категория 1-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) 2,664 2,664 2,264 0 2,038 2,412 2,412 2,050 0 1,845
1 Категория 1-мест. 1-комн. корпус № 3 (№ 104) (ранее № 20) 2,748 2,748 2,336 0 2,102 2,452 2,452 2,084 0 1,876
1 Категория 1-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) 2,664 2,664 2,264 0 2,038 2,412 2,412 2,050 0 1,845
1 Категория 1-мест. 1-комн. корпус № 1 (№ 204,205,207,221,225,321) (ранее № 15) 2,748 2,748 2,336 0 2,102 2,452 2,452 2,084 0 1,876
1 Категория 1-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) 2,788 2,788 2,370 0 2,133 2,580 2,580 2,193 0 1,974
Апартамент 2-мест. 3-комн. апартамент корпус № 1 (ранее № 15) 4,374 2,916 2,479 2,624 2,231 4,182 2,788 2,370 2,509 2,133
Стоимость указана на человека в сутки в рублях *цены действительны при заезде от 10 суток          

Есть вопросы по путевкам или турам? Хотите лучшие цены в Москве?
Тогда звоните по тел:
+7 (495) 225-92-70
или
Закажите путевку или тур по официальным ценам

Отправка заявки Вас ничему не обязывает. Мы только уточним цены и наличие мест и свяжемся с Вами.