Цены санатория Им. Димитрова на оздоровительные путевки
Цены 2019 санатория Имени Димитрова на оздоровительные путевки
В стоимость путевки входит
Проживание, 3-х разовое питание, прием врача.
Стоимость указана на человека в рублях за сутки
*цены действительны при заезде от 3 суток
Период | с 10.01.2019 по 10.03.2019 | ||||
Программа лечения | Оздоровительная* | ||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 4 300 | 2 890 | 1 870 | 2 470 | 1 400 |
1-мест. 1-комнатный корпус № 2 | 2 460 | 2 460 | 1 380 | 0 | 1 300 |
2-мест. 2-комнатный корпус № 2 | 2 490 | 2 000 | 1 510 | 1 770 | 1 250 |
2-мест. 2-комнатный, 10 и 11 этажи корпус № 4 | 2 910 | 2 560 | 1 770 | 1 940 | 1 250 |
2-мест. 2-комнатный, 9 и 2 этажи корпус № 4 | 2 540 | 2 000 | 1 540 | 1 690 | 1 250 |
2-мест. 1-комнатный, 11 этаж корпус № 4 | 2 630 | 2 270 | 1 550 | 1 710 | 1 250 |
2-мест. 1-комнатный, 10 этаж корпус № 4 | 2 490 | 2 200 | 1 650 | 1 780 | 1 250 |
1-мест. 1-комнатный корпус № 4 | 2 750 | 2 750 | 1 810 | 0 | 1 250 |
2-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 2 120 | 1 820 | 1 520 | 1 630 | 1 100 |
1-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 2 140 | 2 140 | 1 740 | 0 | 1 100 |
2-мест. 1-комн. эконом корпус № 4 | 1 970 | 1 670 | 1 290 | 1 480 | 1 100 |
1-мест. 1-комн. эконом с удобствами на блок (1+1) корпус № 3 | 1 670 | 1 670 | 1 290 | 0 | 1 100 |
Период | с 11.03.2019 по 02.06.2019 | ||||
Программа лечения | Оздоровительная* | ||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 4 420 | 2 890 | 1 870 | 2 340 | 1 400 |
1-мест. 1-комнатный корпус № 2 | 2 460 | 2 460 | 1 450 | 0 | 1 300 |
2-мест. 2-комнатный корпус № 2 | 2 640 | 2 000 | 1 430 | 1 540 | 1 250 |
2-мест. 2-комнатный, 10 и 11 этажи корпус № 4 | 3 490 | 2 560 | 1 470 | 1 900 | 1 250 |
2-мест. 2-комнатный, 9 и 2 этажи корпус № 4 | 2 640 | 2 000 | 1 600 | 1 720 | 1 250 |
2-мест. 1-комнатный, 11 этаж корпус № 4 | 2 510 | 2 270 | 1 300 | 1 740 | 1 250 |
2-мест. 1-комнатный, 10 этаж корпус № 4 | 2 690 | 2 200 | 1 340 | 1 750 | 1 250 |
1-мест. 1-комнатный корпус № 4 | 2 750 | 2 750 | 1 670 | 0 | 1 250 |
2-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 2 220 | 1 820 | 1 420 | 1 500 | 1 100 |
1-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 2 140 | 2 140 | 1 700 | 0 | 1 100 |
2-мест. 1-комн. эконом корпус № 4 | 1 970 | 1 670 | 1 330 | 1 370 | 1 100 |
1-мест. 1-комн. эконом с удобствами на блок (1+1) корпус № 3 | 1 670 | 1 670 | 1 330 | 0 | 1 100 |
Период | с 03.06.2019 по 01.09.2019 | ||||
Программа лечения | Оздоровительная* | ||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 4 410 | 2 890 | 1 770 | 2 390 | 1 400 |
1-мест. 1-комнатный корпус № 2 | 2 460 | 2 460 | 1 380 | 0 | 1 300 |
2-мест. 2-комнатный корпус № 2 | 2 250 | 2 000 | 1 370 | 1 590 | 1 250 |
2-мест. 2-комнатный, 10 и 11 этажи корпус № 4 | 3 390 | 2 560 | 1 350 | 1 900 | 1 250 |
2-мест. 2-комнатный, 9 и 2 этажи корпус № 4 | 2 540 | 2 000 | 1 540 | 1 500 | 1 250 |
2-мест. 1-комнатный, 11 этаж корпус № 4 | 2 540 | 2 270 | 1 390 | 1 920 | 1 250 |
2-мест. 1-комнатный, 10 этаж корпус № 4 | 2 810 | 2 200 | 1 290 | 1 900 | 1 250 |
1-мест. 1-комнатный корпус № 4 | 2 750 | 2 750 | 1 620 | 0 | 1 250 |
2-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 2 110 | 1 820 | 1 350 | 1 530 | 1 100 |
1-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 2 140 | 2 140 | 1 610 | 0 | 1 100 |
2-мест. 1-комн. эконом корпус № 4 | 2 020 | 1 670 | 1 220 | 1 320 | 1 100 |
1-мест. 1-комн. эконом с удобствами на блок (1+1) корпус № 3 | 1 670 | 1 670 | 1 220 | 0 | 1 100 |
Период | с 02.09.2019 по 03.11.2019 | ||||
Программа лечения | Оздоровительная* | ||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 4 410 | 2 890 | 1 770 | 2 390 | 1 400 |
1-мест. 1-комнатный корпус № 2 | 2 460 | 2 460 | 1 380 | 0 | 1 300 |
2-мест. 2-комнатный корпус № 2 | 2 250 | 2 000 | 1 370 | 1 590 | 1 250 |
2-мест. 2-комнатный, 10 и 11 этажи корпус № 4 | 3 390 | 2 560 | 1 350 | 1 900 | 1 250 |
2-мест. 2-комнатный, 9 и 2 этажи корпус № 4 | 2 540 | 2 000 | 1 540 | 1 500 | 1 250 |
2-мест. 1-комнатный, 11 этаж корпус № 4 | 2 540 | 2 270 | 1 390 | 1 920 | 1 250 |
2-мест. 1-комнатный, 10 этаж корпус № 4 | 2 810 | 2 200 | 1 290 | 1 900 | 1 250 |
1-мест. 1-комнатный корпус № 4 | 2 750 | 2 750 | 1 620 | 0 | 1 250 |
2-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 2 110 | 1 820 | 1 350 | 1 530 | 1 100 |
1-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 2 140 | 2 140 | 1 610 | 0 | 1 100 |
2-мест. 1-комн. эконом корпус № 4 | 2 020 | 1 670 | 1 220 | 1 320 | 1 100 |
1-мест. 1-комн. эконом с удобствами на блок (1+1) корпус № 3 | 1 670 | 1 670 | 1 220 | 0 | 1 100 |
Период | с 04.11.2019 по 09.01.2020 | ||||
Программа лечения | Оздоровительная* | ||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | 4 360 | 2 890 | 1 790 | 2 440 | 1 400 |
1-мест. 1-комнатный корпус № 2 | 2 460 | 2 460 | 1 390 | 0 | 1 300 |
2-мест. 2-комнатный корпус № 2 | 2 360 | 2 000 | 1 430 | 1 640 | 1 250 |
2-мест. 2-комнатный, 10 и 11 этажи корпус № 4 | 3 020 | 2 560 | 1 830 | 2 100 | 1 250 |
2-мест. 2-комнатный, 9 и 2 этажи корпус № 4 | 2 640 | 2 000 | 1 600 | 1 680 | 1 250 |
2-мест. 1-комнатный, 11 этаж корпус № 4 | 2 790 | 2 270 | 1 590 | 1 830 | 1 250 |
2-мест. 1-комнатный, 10 этаж корпус № 4 | 2 920 | 2 200 | 1 400 | 1 950 | 1 250 |
1-мест. 1-комнатный корпус № 4 | 2 760 | 2 760 | 1 600 | 0 | 1 250 |
2-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 2 120 | 1 820 | 1 370 | 1 550 | 1 100 |
1-местн. 1-комнат. стандарт корпус № 4 | 2 140 | 2 140 | 1 580 | 0 | 1 100 |
2-мест. 1-комн. эконом корпус № 4 | 2 030 | 1 670 | 1 270 | 1 450 | 1 100 |
1-мест. 1-комн. эконом с удобствами на блок (1+1) корпус № 3 | 1 670 | 1 670 | 1 270 | 0 | 1 100 |
Есть вопросы по путевкам или турам? Хотите лучшие цены в Москве?
Тогда звоните по тел: +7 (495) 225-92-70
или
Тогда звоните по тел: +7 (495) 225-92-70
или
Закажите путевку или тур по официальным ценам
Отправка заявки Вас ничему не обязывает. Мы только уточним цены и наличие мест и свяжемся с Вами.