Цены санатория Джинал по программе Базовое лечение + питание в ресторане
Цены 2019 санатория Джинал на путёвку Общетерапевтическую (базовые медицинские услуги + питание в ресторане)
В стоимость включено
Проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
Стоимость указана на человека в сутки в рублях.
Период | с 09.01.2019 по 28.02.2019 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая (базовый комплекс мед.услуг) питание в ресторане* | |||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка до 5 лет | Основное место на ребенка от 5 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 14 лет |
2 мест. 1-комн. твин/дабл с балконом | 6 034 | 4 310 | 3 664 | 0 | 3 448 | 3 017 |
2 мест. 1-комн. дабл ПК с балконом | 6 622 | 4 730 | 4 021 | 0 | 3 784 | 3 311 |
2-мест. 1-комн. твин без балкона | 5 614 | 4 010 | 3 409 | 0 | 3 208 | 2 807 |
1-мест. 1-комн. | 5 010 | 5 010 | 4 259 | 0 | 4 008 | 3 507 |
2-мест. 2-комн. люкc | 7 686 | 5 490 | 4 667 | 0 | 4 392 | 3 843 |
2-мест. 2-комн. апартамент | 9 408 | 6 720 | 5 712 | 0 | 5 376 | 4 704 |
Период | с 01.03.2019 по 31.07.2019 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая (базовый комплекс мед.услуг) питание в ресторане* | |||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка до 5 лет | Основное место на ребенка от 5 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 14 лет |
2 мест. 1-комн. твин/дабл с балконом | 6 636 | 4 740 | 4 029 | 0 | 3 792 | 3 318 |
2 мест. 1-комн. дабл ПК с балконом | 7 224 | 5 160 | 4 386 | 0 | 4 128 | 3 612 |
2-мест. 1-комн. твин без балкона | 6 174 | 4 410 | 3 749 | 0 | 3 528 | 3 087 |
1-мест. 1-комн. | 5 470 | 5 470 | 4 650 | 0 | 4 376 | 3 829 |
2-мест. 2-комн. люкc | 8 442 | 6 030 | 5 126 | 0 | 4 824 | 4 221 |
2-мест. 2-комн. апартамент | 10 276 | 7 340 | 6 239 | 0 | 5 872 | 5 138 |
Период | с 01.08.2019 по 31.10.2019 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая (базовый комплекс мед.услуг) питание в ресторане* | |||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка до 5 лет | Основное место на ребенка от 5 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 14 лет |
2 мест. 1-комн. твин/дабл с балконом | 7 056 | 5 040 | 4 284 | 0 | 4 032 | 3 528 |
2 мест. 1-комн. дабл ПК с балконом | 7 644 | 5 460 | 4 641 | 0 | 4 368 | 3 822 |
2-мест. 1-комн. твин без балкона | 6 636 | 4 740 | 4 029 | 0 | 3 792 | 3 318 |
1-мест. 1-комн. | 5 770 | 5 770 | 4 905 | 0 | 4 616 | 4 039 |
2-мест. 2-комн. люкc | 8 806 | 6 290 | 5 347 | 0 | 5 032 | 4 403 |
2-мест. 2-комн. апартамент | 10 584 | 7 560 | 6 426 | 0 | 6 048 | 5 292 |
Период | с 01.11.2019 по 22.12.2019 | |||||
Программа лечения | Общетерапевтическая (базовый комплекс мед.услуг) питание в ресторане* | |||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка до 5 лет | Основное место на ребенка от 5 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 14 лет |
2 мест. 1-комн. твин/дабл с балконом | 6 636 | 4 740 | 4 029 | 0 | 3 792 | 3 318 |
2 мест. 1-комн. дабл ПК с балконом | 7 224 | 5 160 | 4 386 | 0 | 4 128 | 3 612 |
2-мест. 1-комн. твин без балкона | 6 174 | 4 410 | 3 749 | 0 | 3 528 | 3 087 |
1-мест. 1-комн. | 5 470 | 5 470 | 4 650 | 0 | 4 376 | 3 829 |
2-мест. 2-комн. люкc | 8 442 | 6 030 | 5 126 | 0 | 4 824 | 4 221 |
2-мест. 2-комн. апартамент | 10 276 | 7 340 | 6 239 | 0 | 5 872 | 5 138 |
Доп. место на ребёнка до 1 года (без места, питания) оплачивается на месте в санатории из расчёта 100 руб./1 сутки.
Доп. место на ребёнка от 1 до 5 лет (без места, питания) оплачивается на месте в санатории из расчёта 300 руб./1 сутки.
Есть вопросы по путевкам или турам? Хотите лучшие цены в Москве?
Тогда звоните по тел: +7 (495) 225-92-70
или
Тогда звоните по тел: +7 (495) 225-92-70
или
Закажите путевку или тур по официальным ценам
Отправка заявки Вас ничему не обязывает. Мы только уточним цены и наличие мест и свяжемся с Вами.