Цены санатория Целебный ключ на путевку Оздоровительная
Цены 2019 санатория Целебный Ключ (Ессентуки) на путевку Оздоровительная
В стоимость путевки в санаторий Целебный ключ включено
Проживание, 3-разовое питание.
Стоимость указана в рублях за человека в сутки
Период | с 10.01.2019 по 10.03.2019 | с 11.03.2019 по 02.06.2019 | ||||||||
Программа лечения | Оздоровительная* | Оздоровительная* | ||||||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Осно. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Осно. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
1-местн. 1-комн. 3 категории 2-3 этажи | 2040 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2040 | 0 | 0 | 0 |
2-местный 1-комн. 3 категории 2-3 этажи | 2240 | 1760 | 1760 | 1584 | 1584 | 2280 | 1800 | 1800 | 1620 | 1620 |
2-местный 1-комн. 3 категории 1 этаж | 2040 | 1584 | 1584 | 1426 | 1426 | 2040 | 1584 | 1584 | 1426 | 1426 |
2-местн. 1-комн. 2 категории | 2360 | 1880 | 1880 | 1692 | 1692 | 2400 | 1880 | 1880 | 1692 | 1692 |
1-местн. 1-комн. 1 категории | 2320 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 2320 | 0 | 0 | 0 |
2-местн. 1-комн. 1 категории | 3040 | 2080 | 2080 | 1872 | 1872 | 3088 | 2080 | 2080 | 1872 | 1872 |
2-местн. 2-комнатный люкс | 3840 | 2440 | 2440 | 2196 | 2196 | 4000 | 2560 | 2560 | 2304 | 2304 |
1-местный 1-комн. 1 категории новый | 2680 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 2680 | 0 | 0 | 0 |
1-местн. 1-комн. 1 категории новый малогабаритный | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 |
2-местный 1-комн. 1 категории новый | 3360 | 2400 | 2400 | 2160 | 2160 | 3360 | 2400 | 2400 | 2160 | 2160 |
2-местн. 2-комн. люкс новый | 4480 | 2880 | 2880 | 2592 | 2592 | 4720 | 3120 | 3120 | 2808 | 2808 |
Период | с 03.06.2019 по 01.09.2019 | с 02.09.2019 по 03.11.2019 | ||||||||
Программа лечения | Оздоровительная* | Оздоровительная* | ||||||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Осно. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Осно. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
1-местн. 1-комн. 3 категории 2-3 этажи | 2224 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 2240 | 0 | 0 | 0 |
2-местный 1-комн. 3 категории 2-3 этажи | 2384 | 1880 | 1880 | 1692 | 1692 | 2600 | 2200 | 2200 | 1980 | 1980 |
2-местный 1-комн. 3 категории 1 этаж | 2224 | 1640 | 1640 | 1476 | 1476 | 2440 | 1880 | 1880 | 1692 | 1692 |
2-местн. 1-комн. 2 категории | 2400 | 1920 | 1920 | 1728 | 1728 | 2720 | 1960 | 1960 | 1764 | 1764 |
1-местн. 1-комн. 1 категории | 2360 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 |
2-местн. 1-комн. 1 категории | 3104 | 2120 | 2120 | 1908 | 1908 | 3104 | 2144 | 2144 | 1930 | 1930 |
2-местн. 2-комнатный люкс | 4400 | 2640 | 2640 | 2376 | 2376 | 4440 | 2680 | 2680 | 2412 | 2412 |
1-местный 1-комн. 1 категории новый | 2760 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 |
1-местн. 1-комн. 1 категории новый малогабаритный | 2560 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 |
2-местный 1-комн. 1 категории новый | 3520 | 2560 | 2560 | 2304 | 2304 | 3600 | 2640 | 2640 | 2376 | 2376 |
2-местн. 2-комн. люкс новый | 4800 | 3120 | 3120 | 2808 | 2808 | 4800 | 3120 | 3120 | 2808 | 2808 |
Период | с 04.11.2019 по 09.01.2020 | ||||
Программа лечения | Оздоровительная* | ||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Осно. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
1-местн. 1-комн. 3 категории 2-3 этажи | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 |
2-местный 1-комн. 3 категории 2-3 этажи | 2360 | 1880 | 1880 | 1692 | 1692 |
2-местный 1-комн. 3 категории 1 этаж | 2224 | 1640 | 1640 | 1476 | 1476 |
2-местн. 1-комн. 2 категории | 2424 | 1760 | 1760 | 1584 | 1584 |
1-местн. 1-комн. 1 категории | 2176 | 2176 | 0 | 0 | 0 |
2-местн. 1-комн. 1 категории | 2976 | 2016 | 2016 | 1815 | 1815 |
2-местн. 2-комнатный люкс | 4160 | 2416 | 2416 | 2175 | 2175 |
1-местный 1-комн. 1 категории новый | 2680 | 2680 | 0 | 0 | 0 |
1-местн. 1-комн. 1 категории новый малогабаритный | 2440 | 2440 | 0 | 0 | 0 |
2-местный 1-комн. 1 категории новый | 3440 | 2480 | 2480 | 2232 | 2232 |
2-местн. 2-комн. люкс новый | 4560 | 2896 | 2896 | 2606 | 2606 |
Есть вопросы по путевкам или турам? Хотите лучшие цены в Москве?
Тогда звоните по тел: +7 (495) 225-92-70
или
Тогда звоните по тел: +7 (495) 225-92-70
или
Закажите путевку или тур по официальным ценам
Отправка заявки Вас ничему не обязывает. Мы только уточним цены и наличие мест и свяжемся с Вами.