Цены санатория Целебный Ключ на путевку Общетерапевтическую
Цены 2019 санатория Целебный ключ на путевку общетерапевтическую
В стоимость путевки входит
Проживание, 3- разовое питание, лечение по назначению врача.
Стоимость указана на человека в сутки в рублях.
*цены действительны при заезде от 3 суток.
Период | с 10.01.2019 по 10.03.2019 | с 11.03.2019 по 02.06.2019 | ||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | Общетерапевтическая* | ||||||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Осно. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Осно. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
1-местн 1-комн. 3 категории с удобствами на этаже | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 |
2-местн 1-комн. 3 категории с удобствами на этаже | 2010 | 1650 | 1650 | 1485 | 1485 | 2050 | 1660 | 1660 | 1494 | 1494 |
1-местн. 1-комн. 3 категории 2-3 этажи | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 0 |
2-местный 1-комн. 3 категории 2-3 этажи | 2800 | 2200 | 2200 | 1980 | 1980 | 2850 | 2250 | 2250 | 2025 | 2025 |
2-местный 1-комн. 3 категории 1 этаж | 2550 | 1980 | 1980 | 1782 | 1782 | 2550 | 1980 | 1980 | 1782 | 1782 |
2-местн. 1-комн. 2 категории | 2950 | 2350 | 2350 | 2115 | 2115 | 3000 | 2350 | 2350 | 2115 | 2115 |
1-местн. 1-комн. 1 категории | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 |
2-местн. 1-комн. 1 категории | 3800 | 2600 | 2600 | 2340 | 2340 | 3860 | 2600 | 2600 | 2340 | 2340 |
2-местн. 2-комнатный люкс | 4800 | 3050 | 3050 | 2745 | 2745 | 5000 | 3200 | 3200 | 2880 | 2880 |
1-местн. 1-комн. 1 категории новый | 3350 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
1-местн. 1-комн. 1 категории новый малогабаритный | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2-местн. 1-комн. 1 категории новый | 4200 | 3000 | 3000 | 2700 | 2700 | 4200 | 3000 | 3000 | 2700 | 2700 |
2-местн. 2-комн. люкс новый | 5600 | 3600 | 3600 | 3240 | 3240 | 5900 | 3900 | 3900 | 3510 | 3510 |
Период | с 03.06.2019 по 01.09.2019 | с 02.09.2019 по 03.11.2019 | ||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | Общетерапевтическая* | ||||||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Осно. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Осно. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
1-местн 1-комн. 3 категории с удобствами на этаже | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 0 |
2-местн 1-комн. 3 категории с удобствами на этаже | 2100 | 1700 | 1700 | 1530 | 1530 | 2200 | 1850 | 1850 | 1665 | 1665 |
1-местн. 1-комн. 3 категории 2-3 этажи | 2780 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 |
2-местный 1-комн. 3 категории 2-3 этажи | 2980 | 2350 | 2350 | 2115 | 2115 | 3250 | 2750 | 2750 | 2475 | 2475 |
2-местный 1-комн. 3 категории 1 этаж | 2780 | 2050 | 2050 | 1845 | 1845 | 3050 | 2350 | 2350 | 2115 | 2115 |
2-местн. 1-комн. 2 категории | 3000 | 2400 | 2400 | 2160 | 2160 | 3400 | 2450 | 2450 | 2205 | 2205 |
1-местн. 1-комн. 1 категории | 2950 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
2-местн. 1-комн. 1 категории | 3880 | 2650 | 2650 | 2385 | 2385 | 3880 | 2680 | 2680 | 2412 | 2412 |
2-местн. 2-комнатный люкс | 5500 | 3300 | 3300 | 2970 | 2970 | 5550 | 3350 | 3350 | 3015 | 3015 |
1-местн. 1-комн. 1 категории новый | 3450 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
1-местн. 1-комн. 1 категории новый малогабаритный | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 0 |
2-местн. 1-комн. 1 категории новый | 4400 | 3200 | 3200 | 2880 | 2880 | 4500 | 3300 | 3300 | 2970 | 2970 |
2-местн. 2-комн. люкс новый | 6000 | 3900 | 3900 | 3510 | 3510 | 6000 | 3900 | 3900 | 3510 | 3510 |
Период | с 02.09.2019 по 03.11.2019 | с 04.11.2019 по 09.01.2020 | ||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая* | Общетерапевтическая* | ||||||||
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Осно. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | Осно. место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
1-местн 1-комн. 3 категории с удобствами на этаже | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 1730 | 0 | 0 | 0 |
2-местн 1-комн. 3 категории с удобствами на этаже | 2200 | 1850 | 1850 | 1665 | 1665 | 2050 | 1680 | 1680 | 1512 | 1512 |
1-местн. 1-комн. 3 категории 2-3 этажи | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 2520 | 0 | 0 | 0 |
2-местный 1-комн. 3 категории 2-3 этажи | 3250 | 2750 | 2750 | 2475 | 2475 | 2950 | 2350 | 2350 | 2115 | 2115 |
2-местный 1-комн. 3 категории 1 этаж | 3050 | 2350 | 2350 | 2115 | 2115 | 2780 | 2050 | 2050 | 1845 | 1845 |
2-местн. 1-комн. 2 категории | 3400 | 2450 | 2450 | 2205 | 2205 | 3030 | 2200 | 2200 | 1980 | 1980 |
1-местн. 1-комн. 1 категории | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 2720 | 0 | 0 | 0 |
2-местн. 1-комн. 1 категории | 3880 | 2680 | 2680 | 2412 | 2412 | 3720 | 2520 | 2520 | 2268 | 2268 |
2-местн. 2-комнатный люкс | 5550 | 3350 | 3350 | 3015 | 3015 | 5200 | 3020 | 3020 | 2718 | 2718 |
1-местн. 1-комн. 1 категории новый | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
1-местн. 1-комн. 1 категории новый малогабаритный | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | 0 |
2-местн. 1-комн. 1 категории новый | 4500 | 3300 | 3300 | 2970 | 2970 | 4300 | 3100 | 3100 | 2790 | 2790 |
2-местн. 2-комн. люкс новый | 6000 | 3900 | 3900 | 3510 | 3510 | 5700 | 3620 | 3620 | 3258 | 3258 |
Есть вопросы по путевкам или турам? Хотите лучшие цены в Москве?
Тогда звоните по тел: +7 (495) 225-92-70
или
Тогда звоните по тел: +7 (495) 225-92-70
или
Закажите путевку или тур по официальным ценам
Отправка заявки Вас ничему не обязывает. Мы только уточним цены и наличие мест и свяжемся с Вами.