Туроператор СоцЗдрав

«СОЦЗДРАВ» предлагает отдых и лечение для взрослых и детей в санаториях и пансионатах Подмосковья, Средней полосы России, Ленинградской и Калининградской области, Черноморского побережья России и Крыма, Азовского моря, Кавказских Минеральных Вод, Беларуси

Заботимся о вашем отдыхе и здоровье c 1989 года

Купите путевки по ценам здравниц

Обратный звонок
+7 (495) 225-92-70
для туристов и турагентств

Цены на путевку Оздоровительная с полупансионом в санаторий Плаза


Цены 2019 санатория Плаза на путевки Оздоровительные с полупансионом

 

В стоимость путевки входит

Проживание в номере выбранной категории, диетическое питание по системе «Шведский стол» (завтрак + обед или завтрак + ужин), услуги детского клуба, развлекательные программы для взрослых и детей, услуги СПА-комплекса: плавательный бассейн, сауна, хамам и тренажерный зал,  интернет Wi-Fi (без оплаты и без ограничений)

Стоимость указана на человека в сутки в рублях.

Период  с 09.01.2019 по 28.02.2019 АКЦИЯ!*
Программа лечения Оздоровительная  (Полупансион)
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет
2-местн. 1-комн./DBL room 7 488 4 680 3 276 3 744 2 808 1 300 1 700
2-мест. 2-комн. люкс/suite 11 952 7 470 5 229 5 976 4 482 1 700 2 200
2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) 12 528 7 830 5 481 6 264 4 698 1 700 2 200
2-мест. 1-комн. студия "Япония" 12 528 7 830 5 481 6 264 4 698 1 700 2 200
2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment 18 144 11 340 7 938 9 072 6 804 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") 28 080 17 550 12 285 14 040 10 530 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") 35 568 22 230 15 561 17 784 13 338 1 700 2 200

Период  с 01.03.2019 по 22.03.2019
Программа лечения Оздоровительная  (Полупансион)
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет
2-местн. 1-комн./DBL room 9 440 5 900 4 130 4 720 3 540 1 300 1 700
2-мест. 2-комн. люкс/suite 14 240 8 900 6 230 7 120 5 340 1 700 2 200
2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) 14 880 9 300 6 510 7 440 5 580 1 700 2 200
2-мест. 1-комн. студия "Япония" 14 880 9 300 6 510 7 440 5 580 1 700 2 200
2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment 21 280 13 300 9 310 10 640 7 980 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") 32 160 20 100 14 070 16 080 12 060 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") 40 480 25 300 17 710 20 240 15 180 1 700 2 200

Период  с 23.03.2019 по 12.05.2019
Программа лечения Оздоровительная  (Полупансион)
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет
2-местн. 1-комн./DBL room 11 360 7 100 4 970 5 680 4 260 1 300 1 700
2-мест. 2-комн. люкс/suite 16 160 10 100 7 070 8 080 6 060 1 700 2 200
2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) 16 960 10 600 7 420 8 480 6 360 1 700 2 200
2-мест. 1-комн. студия "Япония" 16 960 10 600 7 420 8 480 6 360 1 700 2 200
2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment 23 200 14 500 10 150 11 600 8 700 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") 34 240 21 400 14 980 17 120 12 840 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") 42 560 26 600 18 620 21 280 15 960 1 700 2 200

Период  с 13.05.2019 по 31.07.2019
Программа лечения Оздоровительная  (Полупансион)
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет
2-местн. 1-комн./DBL room 9 440 5 900 4 130 4 720 3 540 1 300 1 700
2-мест. 2-комн. люкс/suite 14 240 8 900 6 230 7 120 5 340 1 700 2 200
2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) 14 880 9 300 6 510 7 440 5 580 1 700 2 200
2-мест. 1-комн. студия "Япония" 14 880 9 300 6 510 7 440 5 580 1 700 2 200
2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment 21 280 13 300 9 310 10 640 7 980 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") 32 160 20 100 14 070 16 080 12 060 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") 40 480 25 300 17 710 20 240 15 180 1 700 2 200

Период  с 01.08.2019 по 30.11.2019
Программа лечения Оздоровительная  (Полупансион)
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет
2-местн. 1-комн./DBL room 11 360 7 100 4 970 5 680 4 260 1 300 1 700
2-мест. 2-комн. люкс/suite 16 160 10 100 7 070 8 080 6 060 1 700 2 200
2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) 16 960 10 600 7 420 8 480 6 360 1 700 2 200
2-мест. 1-комн. студия "Япония" 16 960 10 600 7 420 8 480 6 360 1 700 2 200
2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment 23 200 14 500 10 150 11 600 8 700 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") 34 240 21 400 14 980 17 120 12 840 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") 42 560 26 600 18 620 21 280 15 960 1 700 2 200

Период  с 01.12.2019 по 27.12.2019
Программа лечения Оздоровительная  (Полупансион)
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет
2-местн. 1-комн./DBL room 9 440 5 900 4 130 4 720 3 540 1 300 1 700
2-мест. 2-комн. люкс/suite 14 240 8 900 6 230 7 120 5 340 1 700 2 200
2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) 14 880 9 300 6 510 7 440 5 580 1 700 2 200
2-мест. 1-комн. студия "Япония" 14 880 9 300 6 510 7 440 5 580 1 700 2 200
2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment 21 280 13 300 9 310 10 640 7 980 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") 32 160 20 100 14 070 16 080 12 060 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") 40 480 25 300 17 710 20 240 15 180 1 700 2 200


Есть вопросы по путевкам или турам? Хотите лучшие цены в Москве?
Тогда звоните по тел:
+7 (495) 225-92-70
или
Закажите путевку или тур по официальным ценам

Отправка заявки Вас ничему не обязывает. Мы только уточним цены и наличие мест и свяжемся с Вами.