Туроператор СоцЗдрав

«СОЦЗДРАВ» предлагает отдых и лечение для взрослых и детей в санаториях и пансионатах Подмосковья, Средней полосы России, Ленинградской и Калининградской области, Черноморского побережья России и Крыма, Азовского моря, Кавказских Минеральных Вод, Беларуси

Заботимся о вашем отдыхе и здоровье c 1989 года

Купите путевки по ценам здравниц

Обратный звонок
+7 (495) 225-92-70
для туристов и турагентств

Цены на путевку Оздоровительная с полным пансионом в санаторий Плаза


Цены 2019 санатория Плаза на путевки Оздоровительные с полным пансионом

 

В стоимость путевки входит

Проживание в номере выбранной категории, трехразовое диетическое питание по системе «Шведский стол», услуги детского клуба, развлекательные программы для взрослых и детей, услуги СПА-комплекса: плавательный бассейн, сауна, хамам и тренажерный зал,  интернет Wi-Fi (без оплаты и без ограничений)

Стоимость указана на человека в сутки в рублях.

Период  с 09.01.2019 по 28.02.2019 АКЦИЯ!*
Программа лечения Оздоровительная  (Полный пансион)
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет
2-местн. 1-комн./DBL room 8 064 5 040 3 528 4 032 3 024 1 300 1 700
2-мест. 2-комн. люкс/suite 12 384 7 740 5 418 6 192 4 644 1 700 2 200
2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) 12 960 8 100 5 670 6 480 4 860 1 700 2 200
2-мест. 1-комн. студия "Япония" 12 960 8 100 5 670 6 480 4 860 1 700 2 200
2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment 18 576 11 610 8 127 9 288 6 966 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") 28 512 17 820 12 474 14 256 10 692 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") 36 000 22 500 15 750 18 000 13 500 1 700 2 200

Период  с 01.03.2019 по 22.03.2019
Программа лечения Оздоровительная  (Полный пансион)
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет
2-местн. 1-комн./DBL room 9 920 6 200 4 340 4 960 3 720 1 300 1 700
2-мест. 2-комн. люкс/suite 14 720 9 200 6 440 7 360 5 520 1 700 2 200
2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) 15 360 9 600 6 720 7 680 5 760 1 700 2 200
2-мест. 1-комн. студия "Япония" 15 360 9 600 6 720 7 680 5 760 1 700 2 200
2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment 21 760 13 600 9 520 10 880 8 160 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") 32 640 20 400 14 280 16 320 12 240 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") 40 960 25 600 17 920 20 480 15 360 1 700 2 200

Период  с 23.03.2019 по 12.05.2019
Программа лечения Оздоровительная  (Полный пансион)
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет
2-местн. 1-комн./DBL room 11 840 7 400 5 180 5 920 4 440 1 300 1 700
2-мест. 2-комн. люкс/suite 16 640 10 400 7 280 8 320 6 240 1 700 2 200
2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) 17 120 10 700 7 490 8 560 6 420 1 700 2 200
2-мест. 1-комн. студия "Япония" 17 120 10 700 7 490 8 560 6 420 1 700 2 200
2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment 23 680 14 800 10 360 11 840 8 880 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") 34 720 21 700 15 190 17 360 13 020 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") 43 040 26 900 18 830 21 520 16 140 1 700 2 200

Период  с 13.05.2019 по 31.07.2019
Программа лечения Оздоровительная  (Полный пансион)
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет
2-местн. 1-комн./DBL room 9 920 6 200 4 340 4 960 3 720 1 300 1 700
2-мест. 2-комн. люкс/suite 14 720 9 200 6 440 7 360 5 520 1 700 2 200
2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) 15 360 9 600 6 720 7 680 5 760 1 700 2 200
2-мест. 1-комн. студия "Япония" 15 360 9 600 6 720 7 680 5 760 1 700 2 200
2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment 21 760 13 600 9 520 10 880 8 160 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") 32 640 204 000 142 800 16 320 122 400 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") 40 960 25 600 17 920 20 480 15 360 1 700 2 200

Период  с 01.08.2019 по 30.11.2019
Программа лечения Оздоровительная  (Полный пансион)
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет
2-местн. 1-комн./DBL room 11 840 7 400 5 180 5 920 4 440 1 300 1 700
2-мест. 2-комн. люкс/suite 16 640 10 400 7 280 8 320 6 240 1 700 2 200
2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) 17 120 10 700 7 490 8 560 6 420 1 700 2 200
2-мест. 1-комн. студия "Япония" 17 120 10 700 7 490 8 560 6 420 1 700 2 200
2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment 23 680 14 800 10 360 11 840 8 880 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") 34 720 21 700 15 190 17 360 13 020 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") 43 040 26 900 18 830 21 520 16 140 1 700 2 200

Период  с 01.12.2019 по 27.12.2019
Программа лечения Оздоровительная  (Полный пансион)
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет
2-местн. 1-комн./DBL room 9 920 6 200 4 340 4 960 3 720 1 300 1 700
2-мест. 2-комн. люкс/suite 14 720 9 200 6 440 7 360 5 520 1 700 2 200
2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) 15 360 9 600 6 720 7 680 5 760 1 700 2 200
2-мест. 1-комн. студия "Япония" 15 360 9 600 6 720 7 680 5 760 1 700 2 200
2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment 21 760 13 600 9 520 10 880 8 160 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") 32 640 20 400 14 280 16 320 12 240 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") 40 960 25 600 17 920 20 480 15 360 1 700 2 200

 

 


Есть вопросы по путевкам или турам? Хотите лучшие цены в Москве?
Тогда звоните по тел:
+7 (495) 225-92-70
или
Закажите путевку или тур по официальным ценам

Отправка заявки Вас ничему не обязывает. Мы только уточним цены и наличие мест и свяжемся с Вами.