Туроператор СоцЗдрав

«СОЦЗДРАВ» предлагает отдых и лечение для взрослых и детей в санаториях и пансионатах Подмосковья, Средней полосы России, Ленинградской и Калининградской области, Черноморского побережья России и Крыма, Азовского моря, Кавказских Минеральных Вод, Беларуси

Заботимся о вашем отдыхе и здоровье c 1989 года

Купите путевки по ценам здравниц

Обратный звонок
+7 (495) 225-92-70
для туристов и турагентств

Цены на путевку Общетерапевтическая в санаторий Плаза


Цены 2019 санатория Плаза на путевки Общетерапевтические

 

В стоимость путевки входит

Проживание в номере выбранной категории, медицинские процедуры согласно программе, трехразовое диетическое питание по системе «Шведский стол», услуги детского клуба, развлекательные программы для взрослых и детей, услуги СПА-комплекса: плавательный бассейн, сауна, хамам и тренажерный зал,  интернет Wi-Fi (без оплаты и без ограничений)

Стоимость указана на человека в сутки в рублях.

Минимальный срок путевки-от 10 дней.

Период  с 09.01.2019 по 28.02.2019 АКЦИЯ!*
Программа лечения Общетерапевтическая  Оздоровительная
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет
2-местн. 1-комн./DBL room 9 504 5 940 4 158 4 752 3 564 1 300 1 700
2-мест. 2-комн. люкс/suite 13 824 8 640 6 048 6 912 5 184 1 700 2 200
2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) 14 400 9 000 6 300 7 200 5 400 1 700 2 200
2-мест. 1-комн. студия "Япония" 14 400 9 000 6 300 7 200 5 400 1 700 2 200
2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment 20 160 12 600 8 820 10 080 7 560 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") 29 952 18 720 13 104 14 976 11 232 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") 37 440 23 400 16 380 18 720 14 040 1 700 2 200

Период  с 01.03.2019 по 22.03.2019
Программа лечения Общетерапевтическая Оздоровительная
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет
2-местн. 1-комн./DBL room 11 680 7 300 5 110 5 840 4 380 1 300 1 700
2-мест. 2-комн. люкс/suite 16 480 10 300 7 210 8 240 6 180 1 700 2 200
2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) 17 280 10 800 7 560 8 640 6 480 1 700 2 200
2-мест. 1-комн. студия "Япония" 17 280 10 800 7 560 8 640 6 480 1 700 2 200
2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment 23 520 14 700 10 290 11 760 8 820 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") 34 560 21 600 15 120 17 280 12 960 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") 42 880 26 800 18 760 21 440 16 080 1 700 2 200

Период  с 23.03.2019 по 12.05.2019
Программа лечения Общетерапевтическая Оздоровительная
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет
2-местн. 1-комн./DBL room 13 760 8 600 6 020 6 880 5 160 1 300 1 700
2-мест. 2-комн. люкс/suite 18 560 11 600 8 120 9 280 6 960 1 700 2 200
2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) 19 200 12 000 8 400 9 600 7 200 1 700 2 200
2-мест. 1-комн. студия "Япония" 19 200 12 000 8 400 9 600 7 200 1 700 2 200
2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment 25 600 16 000 11 200 12 800 9 600 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") 36 480 22 800 15 960 18 240 13 680 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") 44 800 28 000 19 600 22 400 16 800 1 700 2 200

Период  с 13.05.2019 по 31.07.2019
Программа лечения Общетерапевтическая Оздоровительная
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет
2-местн. 1-комн./DBL room 11 680 7 300 5 110 5 840 4 380 1 300 1 700
2-мест. 2-комн. люкс/suite 16 480 10 300 7 210 8 240 6 180 1 700 2 200
2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) 17 280 10 800 7 560 8 640 6 480 1 700 2 200
2-мест. 1-комн. студия "Япония" 17 280 10 800 7 560 8 640 6 480 1 700 2 200
2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment 23 520 14 700 10 290 11 760 8 820 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") 34 560 21 600 15 120 17 280 12 960 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") 42 880 26 800 18 760 21 440 16 080 1 700 2 200

Период  с 01.08.2019 по 30.11.2019
Программа лечения Общетерапевтическая Оздоровительная
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет
2-местн. 1-комн./DBL room 13 760 8 600 6 020 6 880 5 160 1 300 1 700
2-мест. 2-комн. люкс/suite 18 560 11 600 8 120 9 280 6 960 1 700 2 200
2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) 19 200 12 000 8 400 9 600 7 200 1 700 2 200
2-мест. 1-комн. студия "Япония" 19 200 12 000 8 400 9 600 7 200 1 700 2 200
2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment 25 600 16 000 11 200 12 800 9 600 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") 36 480 22 800 15 960 18 240 13 680 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") 44 800 28 000 19 600 22 400 16 800 1 700 2 200

Период  с 01.12.2019 по 27.12.2019
Программа лечения Общетерапевтическая Оздоровительная
Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. место Основное место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 4 до 12 лет Доп. место на ребенка от 0 до 2 лет Доп. место на ребенка от 2 до 4 лет
2-местн. 1-комн./DBL room 11 680 7 300 5 110 5 840 4 380 1 300 1 700
2-мест. 2-комн. люкс/suite 16 480 10 300 7 210 8 240 6 180 1 700 2 200
2-мест. 2-комн. люкс повышенной комфортности/de luxe suite (№670,755,757,759,761,763,765) 17 280 10 800 7 560 8 640 6 480 1 700 2 200
2-мест. 1-комн. студия "Япония" 17 280 10 800 7 560 8 640 6 480 1 700 2 200
2-мест. 3-комн. апартаменты/luxury apartment 23 520 14 700 10 290 11 760 8 820 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. апартаменты повышенной комфортности - "Америка", "Азия"/superior apartment ("America", "Asia") 34 560 21 600 15 120 17 280 12 960 1 700 2 200
2-мест. 4-комн. президентские апартаменты - "Африка", "Европа"/presidential apartment ("Africa", "Europe") 42 880 26 800 18 760 21 440 16 080 1 700 2 200


Есть вопросы по путевкам или турам? Хотите лучшие цены в Москве?
Тогда звоните по тел:
+7 (495) 225-92-70
или
Закажите путевку или тур по официальным ценам

Отправка заявки Вас ничему не обязывает. Мы только уточним цены и наличие мест и свяжемся с Вами.