Цены комплекса Волей Град
Цены 2019 спортивно-оздоровительного центра Волей Град
В стоимость проживания входит: завтраки (с 01.06.2019 по 15.09.2019), проживание в номере выбранной категории, ежедневная уборка номера, пользование бассейном,парковка на территории комплекса, бесплатный Wi-Fi, пользование открытыми спортивными площадками.
№ п/п | Категория номера | 01.01-31-05 | 01.06-15.09 | 15.09-31.12 |
1 | 3-местный стандартный номер без балкона | 2 300,00 | 3 600,00 | 2 300,00 |
2 | 3-местный стандартный номер с балконом | 2 300,00 | 3 800,00 | 2 500,00 |
3 | 3-местный стандартный номер с балконом (2 корпус) | 2 300,00 | 4 100,00 | 3 100,00 |
4 | 2-местный стандартный номер | 4 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 |
5 | Улучшеный 2-местный стандартный номер | 3 300,00 | 4 200,00 | 3 300,00 |
6 | Люкс | 4 900,00 | 5 900,00 | 4 900,00 |
7 | Улучшенный Супериор | 5 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |
8 | Гранд люкс | 30 000,00 | 35 000,00 | 30 000,00 |
9 | Коттеджи с двумя спальнями | 6 600,00 | 9 000,00 | 7 200,00 |
10 | Коттеджи с тремя спальнями | 7 200,00 | 10 500,00 | 8 400,00 |
11 |
Коттеджи до 10 человек | 60 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 |
Номер в коттедже | 10 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | |
12 | Коттедж у пруда | 25 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 |
Стоимость дополнительного места 700 руб.
Внимание!
Привозить с собой домашних питомцев (кошек, собак, птиц, грызунов и т.д.) запрещается!!!
Питание | 01.01-31.05.19 | 01.06-31.12.19 |
завтрак | 200 | 300 |
обед | 300 | 450 |
ужин | 250 | 350 |
Дополнительные платные услуги:
аименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб |
Аренда универсального игрового зала со спортивным инвентарем для участников, не проживающих в «Волей Граде» | ||
Аренда зала со спортивным инвентарем и раздевалками (классическое покрытие) | 1 час | 10 000,00 |
Аренда зала со спортивным инвентарем и раздевалками (песочное покрытие) | 1 час | 10 000,00 |
Аренда универсального игрового зала со спортивным инвентарем для участников, проживающих в «Волей Граде» | ||
Аренда зала со спортивным инвентарем и раздевалками (классическое покрытие) | 1 час | 6 000,00 |
Аренда зала со спортивным инвентарем и раздевалками (песочное покрытие) | 1 час | 6 000,00 |
Аренда ½ зала со спортивным инвентарем (классическое покрытие) | 1 час | 3 500,00 |
Аренда ½ зала со спортивным инвентарем (песочное покрытие) | 1 час | 3 500,00 |
Аренда площадок и оборудования | ||
Аренда открытой спортивной площадки | 1 час | 600,00 |
Бильярд | 1 час | 350,00 |
Сауна | 1 час | 1 000,00 |
Посещение тренажерного зала для физических лиц | 1 посещение | 500,00 |
Посещение тренажерного зала для команд (до 15 человек) | 1 час | 1 500,00 |
Посещение тренажерного зала для команд (до 20 человек) | 1 час | 2 000,00 |
Услуги трансфера (для групповых заездов) | ||
Для группы до 20 чел. | ||
Аэропорт Анапа – СУОЦ «Волей Град» | 2 000,00 | |
Ж/д ст. Анапа – СУОЦ «Волей Град» | 2 000,00 | |
Ж/д ст. Тоннельная – СУОЦ «Волей Град» | 4 500,00 | |
Для группы до 40 чел. | ||
Аэропорт Анапа – СУОЦ «Волей Град» | 7 000,00 | |
Ж/д ст. Анапа – СУОЦ «Волей Град» | 7 000,00 | |
Ж/д ст. Тоннельная – СУОЦ «Волей Град» |
8 000,0 |
Есть вопросы по путевкам или турам? Хотите лучшие цены в Москве?
Тогда звоните по тел: +7 (495) 225-92-70
или
Тогда звоните по тел: +7 (495) 225-92-70
или
Закажите путевку или тур по официальным ценам
Отправка заявки Вас ничему не обязывает. Мы только уточним цены и наличие мест и свяжемся с Вами.